Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
---|---|---|---|
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. informando que se declaró dividendos a razón de 0.041596008 por accion a todos los tenedores de accione del fondo Clase B registrados al 31 de agosto 2024, pagadero el 16 de septiembre 2024. | Enlace | |
RETAIL CENTENARIO, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor RETAIL CENTENARIO, S.A. informando que en su periodo operativo 2024, se han mejorado sus ingresos por alquiler de locales comerciales de su propiedad (Ver Adjunto). |
Enlace | |
ARROW CAPITAL CORP. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor ARROW CAPITAL CORP. informando que el 15 de octubre de 2024 se estará realizandouna redención anticipada total de la Serie E No. AROW0625000633E Dieciséis Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Setecientos Cincuenta de Dólares con 00/100 (US$16,893,750.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América con fondos provenientes de una emisión nueva (Ver Adjunto). | Enlace | |
FONDO GENERAL DE INVERSIONES S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GENERAL DE INVERSIONES S.A. informando que se declará dividendos a razón de 0.0050128593 pagaderos el 6 de septiembre a todos los tenedores registrados al 31 de agosto del 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
CM REALTY, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor CM REALTY, S.A. informando el pago de dividendos a razón de $0.1260 por Acción Clase B, los cuales serán pagaderos el 16 de septiembre de 2024 a los tenedores de Acciones Clase B registrados al 30 de agosto de 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
MMG FIXED INCOME FUND, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor MMG FIXED INCOME FUND, S.A. informando que el pago del dividendo en efectivo correspondiente al mes de agosto 2024, se declara a razón de 0.0417 por acción, a todos los tenedores de acciones comunes Clase B de dicha sociedad registrados al 31 de agosto de 2024, pagadero el día 9 de septiembre de 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. informando que el pago del dividendo en efectivo correspondiente al mes de agosto de 2024 se declara a razón de $0.27 por acción, a todos los tenedores de acciones comunes de dicha sociedad registrados al 31 de agosto 2024 pagadero el día 20 de septiembre de 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
PRIVAL BOND FUND, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor PRIVAL BOND FUND, S.A. informando que el pago del dividendo en efectivo correspondiente al mes de agosto de 2024 se declara a razón de $0.0044095834 por acción, a todos los tenedores de acciones comunes de dicha sociedad registrados al 31 de agosto 2024 pagadero el día 6 de septiembre de 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
ELECTRON INVESTMENT, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor ELECTRON INVESTMENT, S.A. informando que hacen referenciaa la gestión del consentimiento de los Tenedores Registrados requeridos de la Emision para dispensarlo temporalmente. (Ver Adjunto). |
Enlace | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor INVERSIONES INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A. informando la Calificación de Riesgo otorgada por Moodys Local Pa Calificadora de Riesgo, S.A. (Ver Adjunto). | Enlace |