Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
---|---|---|---|
PRIMA SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor PPRIMA SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. informando que la junta Directiva declaro dividendos a razón de 0.73 por acción a todos los tenedores de acciones clase B registrados al 4 de octubre del y pagaderos el 11 de octubre 2024. (Ver Adjunto) | Enlace | |
GRUPO MELO S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor GRUPO MELO S.A. informando que se declaró dividendos a razón de 0.2316 por acción, por los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2024 pagadero los 5 primeros días laborales de cada mes, aquellos accionistas registrados el último día laboral del mes inmediatamente anterior. (Ver adjunto) | Enlace | |
ELECTRON INVESTMENT, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Electron Investment, S.A. Informando sobre el Aviso de Aprobación a la dispensa, sobre los bonos corporativos emitidos por Electron Investment, S.A. (el “Emisor”) por la suma de hasta Doscientos Cinco Millones de Dólares (US$205,000,000), (Ver Adjunto) | Enlace | |
CORP. INTERAMERICANA PARA FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CIFI) | Estimado Clientes: Hemos recibido comunicado del Emisor Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. Informando que la tasa a pagar en el trimestre de diciembre de 2024 de la Emisión de Bonos Verdes Corporativo de autorizados por la Superintendencia de Mercado de Valores a través de la Resolución SMV No. 337-19 del 20 de agosto de 2019: (Ver Adjunto) | Enlace | |
VILGOLY CAPITAL INC (ANTES MACHETAZO CAP INC) | Estimado Cliente: Hemos recibido comunicado del Emisor Vilgoly Capital, Inc. informando que se recibio el consentimiento de la Mayoría de Tenedores de la Emisión para otorgarle al Emisor una Dispensa. Ver adjunto | Enlace | |
GB GROUP CORPORATION Extraordinario | Estimado Cliente: Hemos recibido comunicado del Emisor GB GROUP CORPORATION informando que la Asamblea de accionistas celebrada el 25 de septiembre 2024, autorizó un pago extraordinario a razón de 0.20 centavos por acción., pagaderos el 17 de octubre a todos los accionistas registrados al 11 de octubre 2024. (Ver Adjunto) |
Enlace | |
GB GROUP CORPORATION | Estimado Cliente: Hemos recibido comunicado del Emisor GB GROUP CORPORATION informa que la Asamblea de accionistas celebrada el 25 de septiembre 2024, autorizó un pago de dividendos para el primer trimestre del año 2024-2025 a razón de 0.24 centavos por acción, pagaderos el 10 de octubre a todos los accionistas registrados al 04 de octubre 2024. (Ver Adjunto) | Enlace | |
ELECTRON INVESTMENT, S.A. | Estimado Cliente: Hemos recibido comunicado del emisor ELECTRON INVESTMENT notificando que la tasa de interés que regirá a partir del 15 de septiembre al 15 de diciembre de la Serie A será de 8.69664%. Ver Adjunto | Enlace | |
SUPERMERCADOS XTRA, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor SUPERMERCADOS XTRA, S.A. informando que se declaró dividendos a razón de 0.625 por acción, menos el 10% de impuesto, a todos los tenedores de acciones comunes registrados al 30 de septiembre 2024. (Ver Adjunto) | Enlace | |
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS INC. Y SUBSIDIARIAS | Estimado Cliente: Hemos recibido comunicado del emisor LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS INC. Y SUBSIDIARIAS. Informando su Calificación de Riesgo. Ver Adjunto | Enlace |