Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
---|---|---|---|
PANAMA POWER HOLDINGS INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor PANAMA POWER HOLDINGS INC. informando que se acprdo celebrar la Asamblea General de Accionistas el miércoles 23 de abril de 2025. (Ver adjunto) | Enlace | |
TROPICAL ENERGIE CORP. (TRENCO) | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor TROPICAL ENERGIE CORP. infromando que la Junta Directiva de TRENCO convoca a la asamblea ordinaria de accionistas a realizarse el lunes 28 de abril de 2025. (Ver adjunto) | Enlace | |
GRUPO ALIADO, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor GRUPO ALIADO, S.A. informando que se declaró pago de dividendos de GALI06PREFA para el 31 de marzo de 2025, a todos los accionistas registrados al 21 de marzo de 2025. (Ver adjunto) | Enlace | |
ELECTRON INVESTMENT, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor ELECTRON INVESTMENT. informando que la tasa de interés correspondiente al periodo del 15 marzo al 15 jun 2025 emitida por Banco General SA en calidad de Agente de Pago, Registro y Transferencia es de 8.04928% (Ver adjunto) | Enlace | |
TROPICAL ENERGIES CORPORATION | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor TROPICAL ENERGIES CORPORATION informa que se declaró pago de dividendos a razón de 0.10 por acción a todos los tenedores registrados al 26 de marzo de 2025, pagadero el 28 de marzo de 2025. (Ver adjunto) |
Enlace | |
BG FINANCIAL GROUP | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor BG FINANCIAL GROUP anuncia que Banco General en su calidad de Agente de pago hace de su conocimiento sobre el pago de dividendos del 12 de marzo de 2025. resultados financieros del trimestre y reunión general de accionistas. (Ver adjunto) | Enlace | |
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES S.A. anuncia que Banco General en su calidad de Agente de pago hace de su conocimiento sobre el pago de dividendos del 14 de marzo de 2025, resultados financieros del trimestre y Asamblea general de accionistas de EGIN. (Ver adjunto) | Enlace | |
VILGOLY CAPITAL INC (ANTES MACHETAZO CAP INC) | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor VILGOLY CAPITAL INC. anunciando que BANCO GENERAL en su calidad de agente de pago informa que la tasa de interés que regirá a partir de 15 de marzo al 15 junio de 2025 será de 8.55928% para la serie de Bonos corporativos A y B (Ver adjunto) | Enlace | |
ULTRA STAR INC. - CLASE B | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor ULTRA STAR INC. - CLASE B, informando que se determinó pago de dividendos de las acciones de fondo clase B razón de 0.21852750896 pagaderos el 21 de marzo de 2025, a todos los accionistas registrados al 28 de febrero de 2025. (Ver adjunto) | Enlace | |
LOS ANDES FUNDS, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor LOS ANDES FUND informa que se determinó el pago de dividendos a las acciones de fondo clase C razón de 0.07753017740 pagaderos el 21 mar 2025, a todos los accionistas registrados al 28 feb2025. (Ver adjunto) |
Enlace |