Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
---|---|---|---|
VILGOLY CAPITAL INC | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor Vilgoly Capital, Inc. informando que estan solicitando el consentimiento de la Super Mayoría de los Tenedores Resgitrados de la Emisión. Ver Adjunto | Enlace | |
GRUPO ALIADO, S.A. | Estimados Señores: Hemos recibido comunicado de GRUPO ALIADO, S.A. informando que estará pagando dividendos el 30 septiembre 2024 a todos los tenedores registrados al 20 septiembre 2024. Ver adjunto | Enlace | |
CORPORACION INTERAMERICANA PARA FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CIFI | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor CORPORACION INTERAMERICANA PARA FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CIFI informando que han decidido contratar a Atlántida Casa de Valores como Casa de Valores y Agente Colocador (Ver Adjunto). | Enlace | |
TROPICAL ENERGIES CORPORATION | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor TROPICAL ENERGIES CORPORATION informando que el pago de dividendo correspondiente a septiembre 2024, se declara a razón de 0.10 por acción a lo tenedores registrados al 24 de septiembre 2024, pagaderos el 27de septiembre de 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
VILGOLY CAPITAL INC (ANTES MACHETAZO CAP INC) | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor VILGOLY CAPITAL INC (ANTES MACHETAZO CAP INC) informando que la tasa de interés que regirá a partir del 15 de septiembre al 15 de diciembre del 2024 será de 9.20664% (Ver Adjunto) | Enlace | |
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES S.A. informando sobre pago de dividendos efectuados y los principales indicadores financieros (Ver Adjunto). | Enlace | |
LOS CASTILLOS REAL ESTATE INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor LOS CASTILLOS REAL ESTATE INC. informando la tasa de interés para la serie A, para el periodo comprendido desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre 2024 será de 8.45664%. (Ver Adjunto). | Enlace | |
BANCO DEL AUSTRO - BONOS AZULES | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor BANCO DEL AUSTRO - BONOS AZULES informando la tasa de interés para la Serie A, para el periodo comprendido desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre 2024 será de 7.69664%. (Ver Adjunto). |
Enlace | |
MHC HOLDINGS LTD. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor MHC HOLDINGS LTD. informando que se autorizó pago de dividendos a razón de $0.61 por acción, el 24 de septiembre 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC. Y SUBSIDIARIAS | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC. Y SUBSIDIARIAS informando que adquirió de SIGMAQ Packaging, s.a., el 62% de las acciones comunes emitidas y en circulación de LAFLEX HOLDINGS CORP, consolidando así el 100% de las acciones (Ver Adjunto). | Enlace |