Hechos Relevantes
Para realizar la búsqueda por fecha favor completar los campos de fecha de inicio y fecha de fin.
Fecha | Emisor | Cuerpo | Enlace |
---|---|---|---|
ALBROOK LEASING COMPANY INC. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor ALBROOK LEASING COMPANY INC. informando a todos los tenedores registrados de la Serie A de Bonos corporativos, que estarán realizando un abono a capital el 22 de abril del 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
GRUPO ASSA S.A | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor GRUPO ASSA S.A informando que el Vicepresidente Ejecutivo de Negocios Eusebio Lee se retira de la institución a partir del 19 de abril 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
CREDICORP BANK, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor CREDICORP BANK, S.A. informando que el Vicepresidente Senior de Negocios laboro en la Institución hasta el 11 de abril del 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
BERBEL INVESTMENTS, CORP. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor BERBEL INVESTMENTS, CORP. informando que estará realizando redención parcial anticipada de los bonos emitidos y en circulación de las series A y B (Ver Adjunto) | Enlace | |
IDEAL LIVING CORP. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor IDEAL LIVING CORP. informando que se ha solicitado prórroga para la entrega de los Estados financieros anuales auditados al 31 de diciembre de 2023, en virtud de que aún se estan ejecutando actividades de la auditoria externa (Ver Adjunto). | Enlace | |
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. informando que el valor neto por acción al 31 de marzo 2024 es de $9.0759 (Ver Adjunto). | Enlace | |
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A. informando que el pago de dividendos se declara a razón de USD$0.040007024 por acción, pagadero el 15 de abril del 2024, a todos los tenedores registrados al 31 de marzo 2024 (Ver Adjunto). | Enlace | |
PRIVAL BOND FUND | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor PRIVAL BOND FUND informando que no ha concluido la auditoria externa, por lo cual los estados financieros anuales auditados al 31 de diciembre de 2023 no han sido emitidos (Ver Adjunto). |
Enlace | |
MI FINANCIERA, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunciado del emisor MI FINANCIERA, S.A. informando que solicitó una prórroga para la pesentacion de los informes INA a la Superintendencia de Mercados de Valores (Ver Adjunto). |
Enlace | |
D-FOUR, S.A. | Estimados Clientes: Hemos recibido comunicado del emisor D-FOUR, S.A. informando la tasa a pagar para el trimestre de marzo 2024 a junio 2024 (Ver Adjunto). |
Enlace |